Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 52.4 | 37.0 | 51.2 | 31.5 | 15.9 | 26.4 | 46.5 | 30.3 | 3.1 | 15.0 |
2X | 18W-20W | 55.5 | 39.8 | 54.3 | 33.1 | 15.9 | 26.9 | 49.6 | 32.1 | 3.1 | 15.4 |
3X | 22W-24W | 58.7 | 42.5 | 57.5 | 34.6 | 15.9 | 27.5 | 52.8 | 33.9 | 3.1 | 15.7 |
4X | 26W-28W | 61.8 | 45.3 | 60.6 | 36.2 | 15.9 | 28.0 | 55.9 | 35.6 | 3.1 | 16.1 |
lasticité | Taille moyenne |
Chart (CM)
Tailles | Tailles US | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Manche Longueur | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 14W-16W | 133 | 94 | 130 | 80 | 40.5 | 67 | 118 | 77 | 8 | 38 |
2X | 18W-20W | 141 | 101 | 138 | 84 | 40.5 | 68.4 | 126 | 81.5 | 8 | 39 |
3X | 22W-24W | 149 | 108 | 146 | 88 | 40.5 | 69.8 | 134 | 86 | 8 | 40 |
4X | 26W-28W | 157 | 115 | 154 | 92 | 40.5 | 71.2 | 142 | 90.5 | 8 | 41 |
lasticité | Taille moyenne |
- Cet ensemble de Nol taille plus est parfait pour les fêtes de fin d'année.
Comprend un imprimé de buffle festif comprenant un pull à boutons-pression et un short.
Coupe taille plus élégante et flatteuse pour les femmes rondes.
Idéal pour se prélasser ou pour des réunions de vacances décontractées.
Ensemble haut et short Henley à imprimé buffle de Nol rouge ardent grande taille